Guía de talles
TÚNICA
Altura |
Tamaño | Longitud | Manga | Espalda |
Cuello |
1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
Altura | Tamaño | Longitud |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
Altura | Tamaño | Longitud |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULLA
Su altura | Tamaño | Longitud de la casula |
1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |