TÚNICA
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
Altura | Tamanho | Comprimento |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
Altura | Tamanho | Comprimento |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
1 x de R$345,00 sem juros | Total R$345,00 | |
2 x de R$172,50 sem juros | Total R$345,00 | |
3 x de R$127,49 | Total R$382,47 | |
4 x de R$96,59 | Total R$386,37 | |
5 x de R$77,68 | Total R$388,40 | |
6 x de R$65,07 | Total R$390,44 | |
7 x de R$55,89 | Total R$391,20 | |
8 x de R$49,15 | Total R$393,20 | |
9 x de R$43,96 | Total R$395,68 | |
10 x de R$39,71 | Total R$397,13 | |
11 x de R$36,28 | Total R$399,03 | |
12 x de R$33,36 | Total R$400,34 |
1 x de R$345,00 sem juros | Total R$345,00 |
Esta casula litúrgica é confeccionada em tecido crepe branco de alta qualidade, ideal para momentos litúrgicos de grande solenidade. O destaque da peça é o bordado de arabescos dourados no galão, que adiciona um toque de sofisticação e beleza. O galão em tecido dourado complementa a elegância da casula, enquanto as franjas de acabamento conferem um toque de refinamento, perfeito para ocasiões especiais. Esta peça é indicada para celebrações litúrgicas que exigem uma vestimenta de grande destaque e reverência. Seu design atemporal e seus detalhes cuidadosos tornam-na uma escolha essencial para aqueles que buscam uma aparência imponente e devota.
Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
180 a 1,85M | GG | 1,42m |