TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 | |
| 2 x de R$204,50 sem juros | Total R$409,00 | |
| 3 x de R$152,29 | Total R$456,89 | |
| 4 x de R$115,38 | Total R$461,52 | |
| 5 x de R$93,19 | Total R$465,97 | |
| 6 x de R$78,06 | Total R$468,39 | |
| 7 x de R$67,04 | Total R$469,29 | |
| 8 x de R$59,21 | Total R$473,70 | |
| 9 x de R$52,96 | Total R$476,65 | |
| 10 x de R$47,83 | Total R$478,37 | |
| 11 x de R$43,87 | Total R$482,66 | |
| 12 x de R$40,35 | Total R$484,22 |
| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 |
A casula verde em gabardine é uma peça litúrgica pensada para unir beleza, simbolismo e praticidade. Confeccionada em tecido gabardine, conhecido por sua resistência e caimento impecável, a peça se destaca pelo bordado central do Cálice Sagrado — símbolo profundo da Eucaristia. A tonalidade verde representa a esperança e a vida, sendo ideal para o Tempo Comum. Seu design sóbrio e elegante valoriza a dignidade da celebração, tornando-a perfeita para uso frequente em missas semanais e celebrações ordinárias do calendário litúrgico.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | P | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | PP | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
