TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 2 x de R$800,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 3 x de R$595,78 | Total R$1.787,36 | |
| 4 x de R$451,36 | Total R$1.805,44 | |
| 5 x de R$364,57 | Total R$1.822,88 | |
| 6 x de R$305,38 | Total R$1.832,32 | |
| 7 x de R$262,26 | Total R$1.835,84 | |
| 8 x de R$231,64 | Total R$1.853,12 | |
| 9 x de R$207,18 | Total R$1.864,64 | |
| 10 x de R$187,13 | Total R$1.871,36 | |
| 11 x de R$171,65 | Total R$1.888,16 | |
| 12 x de R$157,85 | Total R$1.894,24 |
| 1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 |
A Casula Bordada com JHS, Cruz e Arabescos é um paramento litúrgico clássico e sofisticado, perfeito para missas solenes e celebrações especiais.
Apresenta bordados detalhados de JHS, cruz e arabescos no galão, além de delicados arabescos na gola, que conferem harmonia e elegância à peça.
Confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, oferece conforto ao celebrante e um acabamento artesanal que garante durabilidade.
O tempo de produção é de 15 a 25 dias úteis, garantindo cuidado em cada detalhe para entregar um paramento de excelência.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
