TÚNICA
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
Altura | Tamanho | Comprimento |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
Altura | Tamanho | Comprimento |
1,65cm | PP | 1,30cm |
1,70cm | P | 1,35cm |
1,75cm | M | 1,40cm |
1,80cm | G | 1,45cm |
1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
1 x de R$690,00 sem juros | Total R$690,00 | |
2 x de R$345,00 sem juros | Total R$690,00 | |
3 x de R$256,93 | Total R$770,80 | |
4 x de R$194,65 | Total R$778,60 | |
5 x de R$157,22 | Total R$786,12 | |
6 x de R$131,70 | Total R$790,19 | |
7 x de R$113,10 | Total R$791,71 | |
8 x de R$99,89 | Total R$799,16 | |
9 x de R$89,35 | Total R$804,13 | |
10 x de R$80,70 | Total R$807,02 | |
11 x de R$74,02 | Total R$814,27 | |
12 x de R$68,07 | Total R$816,89 |
1 x de R$690,00 sem juros | Total R$690,00 |
Casula confeccionada em crepe leve, ideal para celebrações que exigem elegância e conforto. O monograma IHS aparece bordado em veludo importado no centro da peça, cercado por um arabesco delicado que o destaca.
Na parte inferior, um galão formado por cruzes bordadas e arabescos refinados complementa o design com harmonia e significado litúrgico.
Essa combinação une sofisticação, leveza e profundidade simbólica, sendo adequada para diversas solenidades e celebrações ao longo do ano litúrgico.
Disponível em todas as cores litúrgicas (branco, verde, vermelho, roxo, rosa e dourado).
Prazo de confecção: 15 a 25 dias úteis. Produto feito sob encomenda.
Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
180 a 1,85M | GG | 1,42m |