TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$590,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 2 x de R$295,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 3 x de R$230,61 | Total R$691,83 | |
| 4 x de R$175,35 | Total R$701,39 | |
| 5 x de R$141,36 | Total R$706,82 | |
| 6 x de R$118,34 | Total R$710,01 | |
| 7 x de R$101,86 | Total R$713,02 | |
| 8 x de R$89,40 | Total R$715,20 | |
| 9 x de R$79,71 | Total R$717,38 | |
| 10 x de R$72,12 | Total R$721,22 | |
| 11 x de R$65,91 | Total R$725,05 | |
| 12 x de R$60,69 | Total R$728,30 |
| 1 x de R$590,00 sem juros | Total R$590,00 |
Casula confeccionada em crepe leve, perfeita para o uso cotidiano. Seu tecido proporciona ótimo caimento e conforto durante toda a celebração.
O destaque é o bordado central: o monograma JHS em veludo, envolto por um arabesco delicado que simboliza reverência e sacralidade.
Disponível em todas as cores litúrgicas:
Branco: festas e solenidades.
Verde: tempo comum.
Vermelho: mártires e Espírito Santo.
Roxo: Advento e Quaresma.
Rosa: domingos especiais.
Prazo de confecção: de 15 a 25 dias úteis. Produto feito sob encomenda.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
