TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$1.232,00 sem juros | Total R$1.232,00 | |
| 2 x de R$616,00 sem juros | Total R$1.232,00 | |
| 3 x de R$458,75 | Total R$1.376,27 | |
| 4 x de R$347,54 | Total R$1.390,19 | |
| 5 x de R$280,72 | Total R$1.403,62 | |
| 6 x de R$235,14 | Total R$1.410,89 | |
| 7 x de R$201,94 | Total R$1.413,60 | |
| 8 x de R$178,36 | Total R$1.426,90 | |
| 9 x de R$159,53 | Total R$1.435,77 | |
| 10 x de R$144,09 | Total R$1.440,95 | |
| 11 x de R$132,17 | Total R$1.453,88 | |
| 12 x de R$121,54 | Total R$1.458,56 |
| 1 x de R$1.232,00 sem juros | Total R$1.232,00 |
A Casula Dourada Bom Pastor com PAX e Arabescos é confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, perfeita para celebrações solenes.
Seu design apresenta o bordado do Bom Pastor no galão, acompanhado do símbolo PAX e arabescos detalhados que valorizam a peça.
Ideal para missas festivas e datas especiais do calendário litúrgico, oferece elegância e conforto ao celebrante.
Produzida sob encomenda com prazo de 15 a 25 dias úteis, une tradição, beleza e durabilidade em um só paramento.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
