TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$195,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 3 x de R$145,22 | Total R$435,67 | |
| 4 x de R$110,02 | Total R$440,08 | |
| 5 x de R$88,86 | Total R$444,33 | |
| 6 x de R$74,43 | Total R$446,63 | |
| 7 x de R$63,92 | Total R$447,49 | |
| 8 x de R$56,46 | Total R$451,70 | |
| 9 x de R$50,50 | Total R$454,51 | |
| 10 x de R$45,61 | Total R$456,14 | |
| 11 x de R$41,84 | Total R$460,24 | |
| 12 x de R$38,47 | Total R$461,72 |
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 |
Esta casula é confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, oferecendo leveza, caimento impecável e conforto durante as celebrações. O destaque fica por conta do bordado frontal em veludo com o monograma “JHS”, expressão da devoção à Sagrada Eucaristia. Com corte tradicional e acabamento refinado, é perfeita para missas festivas, solenidades e ocasiões especiais do calendário litúrgico. Uma peça que une simbologia sagrada, elegância e tradição para padres que prezam pela reverência e beleza em cada celebração.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
