TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 2 x de R$650,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 3 x de R$508,13 | Total R$1.524,38 | |
| 4 x de R$386,36 | Total R$1.545,44 | |
| 5 x de R$311,48 | Total R$1.557,40 | |
| 6 x de R$260,74 | Total R$1.564,42 | |
| 7 x de R$224,44 | Total R$1.571,05 | |
| 8 x de R$196,98 | Total R$1.575,86 | |
| 9 x de R$175,63 | Total R$1.580,67 | |
| 10 x de R$158,91 | Total R$1.589,12 | |
| 11 x de R$145,23 | Total R$1.597,57 | |
| 12 x de R$133,73 | Total R$1.604,72 |
| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 |
A Casula Litúrgica Bordada com Cruz e Arabescos é confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, disponível nas cores rosa, verde, vermelho, roxo, branco, preto e dourado.
Os bordados em forma de cruz e arabescos adicionam um toque de elegância e solenidade, tornando a peça ideal para todas as celebrações litúrgicas.
Com produção artesanal e atenção a cada detalhe, essa casula combina tradição e durabilidade. O tempo de produção é de 15 a 25 dias úteis, garantindo um acabamento impecável e exclusivo.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
