TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$1.450,00 | |
| 2 x de R$725,00 sem juros | Total R$1.450,00 | |
| 3 x de R$539,93 | Total R$1.619,80 | |
| 4 x de R$409,04 | Total R$1.636,18 | |
| 5 x de R$330,39 | Total R$1.651,99 | |
| 6 x de R$276,75 | Total R$1.660,54 | |
| 7 x de R$237,67 | Total R$1.663,73 | |
| 8 x de R$209,92 | Total R$1.679,39 | |
| 9 x de R$187,75 | Total R$1.689,83 | |
| 10 x de R$169,59 | Total R$1.695,92 | |
| 11 x de R$155,55 | Total R$1.711,15 | |
| 12 x de R$143,05 | Total R$1.716,66 |
| 1 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$1.450,00 |
A Casula Nossa Senhora Aparecida Bordada em Veludo Azul é um paramento litúrgico sofisticado e devocional, ideal para celebrações marianas e missas solenes.
O galão em veludo azul apresenta a imagem de Nossa Senhora Aparecida, arabescos detalhados e o símbolo mariano, conferindo à peça beleza e significado espiritual.
Confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, proporciona conforto ao celebrante e um acabamento artesanal refinado.
O prazo de produção é de 15 a 25 dias úteis, garantindo cuidado e atenção em cada detalhe.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | P | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | PP | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
