TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$553,00 sem juros | Total R$553,00 | |
| 2 x de R$276,50 sem juros | Total R$553,00 | |
| 3 x de R$205,92 | Total R$617,76 | |
| 4 x de R$156,00 | Total R$624,01 | |
| 5 x de R$126,00 | Total R$630,03 | |
| 6 x de R$105,55 | Total R$633,30 | |
| 7 x de R$90,64 | Total R$634,51 | |
| 8 x de R$80,06 | Total R$640,48 | |
| 9 x de R$71,60 | Total R$644,47 | |
| 10 x de R$64,67 | Total R$646,79 | |
| 11 x de R$59,32 | Total R$652,60 | |
| 12 x de R$54,55 | Total R$654,70 |
| 1 x de R$553,00 sem juros | Total R$553,00 |
Esta casula litúrgica é confeccionada em tecido shantung roxo, conhecido por sua resistência e elegância. O bordado Pax, localizado de forma central, simboliza a paz e a presença divina, enquanto o contorno em arabescos confere um toque de refinamento à peça. Ideal para celebrações solenes e momentos de grande significado litúrgico, esta casula é uma excelente escolha para aqueles que buscam uma vestimenta de destaque, com um design atemporal e simbólico. A qualidade dos acabamentos e a harmonia dos detalhes garantem uma experiência visual e espiritual única.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
