TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 2 x de R$650,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 3 x de R$484,07 | Total R$1.452,23 | |
| 4 x de R$366,73 | Total R$1.466,92 | |
| 5 x de R$296,21 | Total R$1.481,09 | |
| 6 x de R$248,12 | Total R$1.488,76 | |
| 7 x de R$213,08 | Total R$1.491,62 | |
| 8 x de R$188,20 | Total R$1.505,66 | |
| 9 x de R$168,33 | Total R$1.515,02 | |
| 10 x de R$152,04 | Total R$1.520,48 | |
| 11 x de R$139,46 | Total R$1.534,13 | |
| 12 x de R$128,25 | Total R$1.539,07 |
| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 |
A Casula Branca Mariana com Galão em Veludo Azul é um paramento litúrgico de grande elegância e significado devocional.
Confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, apresenta bordado mariano central, arabescos sofisticados e um galão em veludo azul que destaca a beleza da peça.
Ideal para celebrações marianas, missas solenes e festividades especiais, une conforto e estética refinada para o celebrante.
A produção leva de 15 a 25 dias úteis, com acabamento artesanal que garante durabilidade e requinte à peça.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
