TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG |
1,42 m |
JALECO DE MINISTRO MASCULINO
|
Tamanho |
Comprimento | Manga | Costas | Tórax |
| PP | 67 cm | 55 cm | 40 cm | 104 cm |
| P | 70 cm | 59 cm | 46 cm | 110 cm |
| M | 73 cm | 64 cm | 48 cm | 116 cm |
| G | 77 cm | 69 cm | 51 cm | 120 cm |
| GG | 82 cm | 75 cm | 55 cm | 126 cm |
JALECO DE MINISTRO FEMININO
| Tamanho | Comprimento | Manga | Costas | Busto |
| PP | 67 cm | 60 cm | 36 cm | 92 cm |
| P | 70 cm | 62 cm | 38 cm | 100 cm |
| M | 73 cm | 62 cm | 39 cm | 108 cm |
| G | 77 cm | 63 cm | 40 cm | 112 cm |
| GG | 82 cm | 64 cm | 42 cm | 120 cm |
Dalmática
| Tamanho | Costas | Ombro | Manga | Tórax | Comprimento |
| P | 50 cm | 14 cm | 45 cm | 55 cm | 100 cm |
| M | 55 cm | 15 cm | 49 cm | 60 cm | 105 cm |
| G | 58 cm | 17 cm | 52 cm | 63 cm | 110 cm |
| GG | 62 cm | 17 cm | 55 cm | 66 cm | 115 cm |
BATINA
| Tamanho | Comprimento | Colarinho | Cintura | Tórax | Costado | Manga |
| PP | 146 cm | 43 cm | 90 cm | 96 cm | 43,5 cm | 63 cm |
| P | 148 cm | 44 cm | 94 cm | 100 cm | 45 cm | 64 cm |
| M | 150 cm | 45 cm | 98 cm | 104 cm | 46,5 cm | 65 cm |
| G | 152 cm | 46 cm | 102 cm | 108 cm | 48 cm | 66 cm |
| GG | 154 cm | 47 cm | 106 cm | 112 cm | 49,5 cm | 67 cm |
| G1 | 156 cm | 48 cm | 110 cm | 116 cm | 51 cm | 68 cm |
| G2 | 158 cm | 49 cm | 114 cm | 120 cm | 52,5 cm | 69 cm |
| G3 | 160 cm | 50 cm | 118 cm | 124 cm | 54 cm | 70 cm |
CAPA DE ASPERGE
| Sua altura | Tamanho sugerido | Comprimento |
| até 165 cm | PP | 138 cm |
| até 170 cm | P | 143 cm |
| até 175 cm | M | 150 cm |
| até 180 cm | G | 155 cm |
| 1 x de R$2.300,00 sem juros | Total R$2.300,00 | |
| 2 x de R$1.150,00 sem juros | Total R$2.300,00 | |
| 3 x de R$898,99 | Total R$2.696,98 | |
| 4 x de R$683,56 | Total R$2.734,24 | |
| 5 x de R$551,08 | Total R$2.755,40 | |
| 6 x de R$461,30 | Total R$2.767,82 | |
| 7 x de R$397,08 | Total R$2.779,55 | |
| 8 x de R$348,51 | Total R$2.788,06 | |
| 9 x de R$310,73 | Total R$2.796,57 | |
| 10 x de R$281,15 | Total R$2.811,52 | |
| 11 x de R$256,95 | Total R$2.826,47 | |
| 12 x de R$236,59 | Total R$2.839,12 |
| 1 x de R$2.300,00 sem juros | Total R$2.300,00 |
Nossa Casula Litúrgica Bordada PAX e JHS é confeccionada em tecido litúrgico de alta qualidade, disponível nas cores rosa, verde, vermelho, roxo, branco, preto e dourado, atendendo às diversas celebrações do calendário litúrgico. O modelo apresenta bordados elegantes com os símbolos PAX e JHS, enriquecidos por delicados arabescos. A gola, o galão e o barrado recebem bordados refinados que conferem sofisticação e reverência à peça.
Produzida artesanalmente, possui tempo de produção de 15 a 25 dias úteis, garantindo um acabamento de excelência para valorizar cada celebração. Ideal para padres que buscam beleza e tradição em seus paramentos.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | P | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | PP | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
