TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG |
1,42 m |
JALECO DE MINISTRO MASCULINO
|
Tamanho |
Comprimento | Manga | Costas | Tórax |
| PP | 67 cm | 55 cm | 40 cm | 104 cm |
| P | 70 cm | 59 cm | 46 cm | 110 cm |
| M | 73 cm | 64 cm | 48 cm | 116 cm |
| G | 77 cm | 69 cm | 51 cm | 120 cm |
| GG | 82 cm | 75 cm | 55 cm | 126 cm |
JALECO DE MINISTRO FEMININO
| Tamanho | Comprimento | Manga | Costas | Busto |
| PP | 67 cm | 60 cm | 36 cm | 92 cm |
| P | 70 cm | 62 cm | 38 cm | 100 cm |
| M | 73 cm | 62 cm | 39 cm | 108 cm |
| G | 77 cm | 63 cm | 40 cm | 112 cm |
| GG | 82 cm | 64 cm | 42 cm | 120 cm |
Dalmática
| Tamanho | Costas | Ombro | Manga | Tórax | Comprimento |
| P | 50 cm | 14 cm | 45 cm | 55 cm | 100 cm |
| M | 55 cm | 15 cm | 49 cm | 60 cm | 105 cm |
| G | 58 cm | 17 cm | 52 cm | 63 cm | 110 cm |
| GG | 62 cm | 17 cm | 55 cm | 66 cm | 115 cm |
BATINA
| Tamanho | Comprimento | Colarinho | Cintura | Tórax | Costado | Manga |
| PP | 146 cm | 43 cm | 90 cm | 96 cm | 43,5 cm | 63 cm |
| P | 148 cm | 44 cm | 94 cm | 100 cm | 45 cm | 64 cm |
| M | 150 cm | 45 cm | 98 cm | 104 cm | 46,5 cm | 65 cm |
| G | 152 cm | 46 cm | 102 cm | 108 cm | 48 cm | 66 cm |
| GG | 154 cm | 47 cm | 106 cm | 112 cm | 49,5 cm | 67 cm |
| G1 | 156 cm | 48 cm | 110 cm | 116 cm | 51 cm | 68 cm |
| G2 | 158 cm | 49 cm | 114 cm | 120 cm | 52,5 cm | 69 cm |
| G3 | 160 cm | 50 cm | 118 cm | 124 cm | 54 cm | 70 cm |
CAPA DE ASPERGE
| Sua altura | Tamanho sugerido | Comprimento |
| até 165 cm | PP | 138 cm |
| até 170 cm | P | 143 cm |
| até 175 cm | M | 150 cm |
| até 180 cm | G | 155 cm |
| 1 x de R$990,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 2 x de R$495,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 3 x de R$386,96 | Total R$1.160,87 | |
| 4 x de R$294,23 | Total R$1.176,91 | |
| 5 x de R$237,20 | Total R$1.186,02 | |
| 6 x de R$198,56 | Total R$1.191,37 | |
| 7 x de R$170,92 | Total R$1.196,42 | |
| 8 x de R$150,01 | Total R$1.200,08 | |
| 9 x de R$133,75 | Total R$1.203,74 | |
| 10 x de R$121,02 | Total R$1.210,18 | |
| 11 x de R$110,60 | Total R$1.216,61 | |
| 12 x de R$101,84 | Total R$1.222,06 |
| 1 x de R$990,00 sem juros | Total R$990,00 |
A Casula Litúrgica Bordada Espírito Santo, Pax e Arabescos é produzida artesanalmente com tecido litúrgico de alta qualidade, oferecendo beleza e durabilidade.
Disponível nas cores rosa, verde, vermelho, roxo, branco e preto, atende aos diferentes momentos do calendário litúrgico.
O galão frontal traz um bordado detalhado do Espírito Santo, símbolo da presença divina, acompanhado da inscrição Pax e arabescos delicados, transmitindo solenidade e elegância.
O tempo de produção é de 15 a 25 dias úteis, garantindo um acabamento exclusivo e refinado para as celebrações.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
