TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$935,00 sem juros | Total R$935,00 | |
| 2 x de R$467,50 sem juros | Total R$935,00 | |
| 3 x de R$348,16 | Total R$1.044,49 | |
| 4 x de R$263,76 | Total R$1.055,05 | |
| 5 x de R$213,05 | Total R$1.065,25 | |
| 6 x de R$178,46 | Total R$1.070,76 | |
| 7 x de R$153,26 | Total R$1.072,82 | |
| 8 x de R$135,36 | Total R$1.082,92 | |
| 9 x de R$121,07 | Total R$1.089,65 | |
| 10 x de R$109,35 | Total R$1.093,58 | |
| 11 x de R$100,30 | Total R$1.103,39 | |
| 12 x de R$92,24 | Total R$1.106,95 |
| 1 x de R$935,00 sem juros | Total R$935,00 |
Esta casula litúrgica é confeccionada em tecido dourado, cor associada à glória e à solenidade nas celebrações da Igreja. O destaque está no galão frontal em veludo, que exibe belíssimos bordados do Sagrado Coração de Jesus — símbolo máximo de amor e misericórdia divina. A combinação de materiais nobres, como o veludo e o dourado litúrgico, torna esta peça perfeita para festas do Sagrado Coração, solenidades e celebrações especiais do calendário litúrgico. Ideal para sacerdotes que desejam unir beleza, tradição e espiritualidade em cada celebração.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
