TÚNICA
|
Altura |
Tamanho | Comprimento | Manga | Costas |
Colarinho |
| 1,65cm | PP | 1,37cm | 0,55cm | 0,40cm | 0,43cm |
| 1,70cm | P | 1,42cm | 0,59cm | 0,46cm | 0,46cm |
| 1,75cm | M | 1,46cm | 0,64cm | 0,48cm | 0,48cm |
| 1,80cm | G | 1,53cm | 0,69cm | 0,51cm | 0,50cm |
| 1,85cm | GG | 1,58cm | 0,75cm | 0,55cm |
0,52cm |
ESTOLA DIACONAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
ESTOLA SACERDOTAL
| Altura | Tamanho | Comprimento |
| 1,65cm | PP | 1,30cm |
| 1,70cm | P | 1,35cm |
| 1,75cm | M | 1,40cm |
| 1,80cm | G | 1,45cm |
| 1,85cm | GG | 1,50cm |
CASULAS
| Sua altura | Tamanho | Comprimento da casula |
| 1,60 a 1,65 m | PP | 1,18 m |
| 1,65 a 1,70 m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75 m | M | 1,35 m |
| 1,75 a 1,80 m | G | 1,38 m |
| 1,80 a 1,85 m | GG | 1,42 m |
| 1 x de R$935,00 sem juros | Total R$935,00 | |
| 2 x de R$467,50 sem juros | Total R$935,00 | |
| 3 x de R$365,46 | Total R$1.096,38 | |
| 4 x de R$277,88 | Total R$1.111,53 | |
| 5 x de R$224,03 | Total R$1.120,13 | |
| 6 x de R$187,53 | Total R$1.125,18 | |
| 7 x de R$161,42 | Total R$1.129,95 | |
| 8 x de R$141,68 | Total R$1.133,41 | |
| 9 x de R$126,32 | Total R$1.136,87 | |
| 10 x de R$114,29 | Total R$1.142,94 | |
| 11 x de R$104,46 | Total R$1.149,02 | |
| 12 x de R$96,18 | Total R$1.154,16 |
| 1 x de R$935,00 sem juros | Total R$935,00 |
Esta casula litúrgica é confeccionada em tecido dourado, cor associada à glória e à solenidade nas celebrações da Igreja. O destaque está no galão frontal em veludo, que exibe belíssimos bordados do Sagrado Coração de Jesus — símbolo máximo de amor e misericórdia divina. A combinação de materiais nobres, como o veludo e o dourado litúrgico, torna esta peça perfeita para festas do Sagrado Coração, solenidades e celebrações especiais do calendário litúrgico. Ideal para sacerdotes que desejam unir beleza, tradição e espiritualidade em cada celebração.
| Sua Altura. | Tamanho | Comprimento da Casula |
| 1,60 a 1,66m | PP | 1,18m |
| 1,65 a 1,70m | P | 1,29 m |
| 1,70 a 1,75m | M | 1,35m |
| 1,75 a 1,80m | G | 1,38m |
| 180 a 1,85M | GG | 1,42m |
